Предыстория
| Год | Событие |
|---|---|
| 1977 | Опубликован алгоритм RSA — основа криптографии с открытым ключом |
| 1981 | Дэвид Чаум — статья о неотслеживаемых платежах (слепые подписи) |
| 1990 | Дэвид Чаум основывает DigiCash; запуск eCash |
| 1992 | Начало движения шифропанков; Тимоти Мэй — «Манифест криптоанархиста» |
| 1993 | Эрик Хьюз — «Манифест шифропанка» |
| 1997 | Адам Бэк публикует Hashcash — Proof of Work для борьбы со спамом |
| 1998 | Вэй Дай предлагает b-money; Ник Сабо начинает работу над Bit Gold |
| 1998 | DigiCash объявляет о банкротстве |
| 2004 | Хэл Финни создаёт RPOW (Reusable Proof of Work) |
Рождение Биткоина
| Дата | Событие |
|---|---|
| Август 2008 | Регистрация домена bitcoin.org |
| 31 октября 2008 | Публикация белой книги в списке рассылки Cryptography |
| 3 января 2009 | Добыча genesis-блока (блок 0); в coinbase-транзакции: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks» |
| 12 января 2009 | Первая транзакция: Сатоши → Хэл Финни, 10 BTC |
| Октябрь 2009 | Первый обменный курс: 1 USD = 1 309 BTC (на основе стоимости электроэнергии) |
| Май 2010 | Первая реальная покупка: Ласло Ханеч платит 10 000 BTC за две пиццы |
| 2010 | Запуск первых бирж; Сатоши передаёт код Гэвину Андресену |
| Апрель 2011 | Последнее письмо Сатоши; «перехожу к другим вещам» |
Ранний рост (2011–2016)
| Год | Событие |
|---|---|
| 2011 | Первый паритет с долларом (1 BTC = 1 USD) |
| 2011 | Запуск Silk Road; биткоин как инструмент анонимной торговли |
| 2012 | Первый халвинг (ноябрь): субсидия 50 → 25 BTC/блок |
| 2013 | Кипрский банковский кризис; рост интереса к Биткоину |
| 2014 | Крах Mt. Gox (крупнейшей биржи); потеря ~850 000 BTC |
| 2015 | Активация технологии Lightning Network (концепция) |
| 2016 | Второй халвинг (июль): субсидия 25 → 12,5 BTC/блок |
Масштабирование и зрелость (2017–2021)
| Год | Событие |
|---|---|
| 2017 | Война за размер блока: победа малых блоков и SegWit |
| Август 2017 | Активация SegWit; хардфорк → Bitcoin Cash |
| Декабрь 2017 | Цена достигает ~$20 000 — первый крупный пик |
| 2018–2019 | Медвежий рынок; активное строительство инфраструктуры |
| Май 2020 | Третий халвинг: субсидия 12,5 → 6,25 BTC/блок |
| 2020–2021 | Институциональное принятие: MicroStrategy, Tesla, Square |
| Ноябрь 2021 | Активация Taproot (BIP 340/341/342) |
| Ноябрь 2021 | Исторический максимум ~$69 000 |
Современность (2022–)
| Год | Событие |
|---|---|
| 2022 | Медвежий рынок; крах Terra/LUNA, FTX |
| Январь 2024 | Одобрение спотовых биткоин-ETF в США (BlackRock, Fidelity и др.) |
| Апрель 2024 | Четвёртый халвинг: субсидия 6,25 → 3,125 BTC/блок |
Ключевые постоянные параметры
- Первый блок: 3 января 2009 года (генезис-блок)
- Лимит предложения: 21 000 000 BTC
- Интервал халвинга: каждые 210 000 блоков (~4 года)
- Последний биткоин: ~2140 год
Источники
Публичные URL 21ideas.org для этой сводной хронологии в метаданных не зафиксированы; детали вех см. на связанных страницах вики и в материалах о предшественниках Биткоина.